State Participation - Additional
[7.16.2025. Subject to ongoing corrections and updates]
Additional Settlements Participation Status: A “Yes” indicates the state is participating in the Additional Settlement for that defendant. A “No” indicates the state has not settled with that defendant. “Not applicable” indicates the state settled with that defendant outside of the Additional Settlements.
| State | Alvogen | Amneal | Apotex | Hikma | Indivior | Mylan | Sun | Zydus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Alaska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Arizona | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Arkansas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| California | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Connecticut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Delaware | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Florida | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Illinois | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Indiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Iowa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Kansas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Kentucky | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Louisiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Maine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Michigan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Mississippi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Missouri | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Montana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Nevada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| New Hampshire | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| New Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| New Mexico | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| New York | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| North Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| North Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Ohio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Oklahoma | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Oregon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Puerto Rico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Rhode Island | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| South Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| South Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Tennessee | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Utah | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Vermont | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Washington | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| West Virginia | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Wyoming | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
NOTES: